Taquilla
“Capitana Marvel” sumó casi medio millón de entradas en cuatro días y arrasó en la taquilla argentina
-El 21º film del MCU revivió al deprimido mercado local y se quedó con el 73,6% del público total.
-En todo el mundo recaudó 455 millones de dólares.
Tenía que llegar una superheroína para revivir al negocio cinematográfico local. Con casi 470.000 tickets (y faltan sumar las cifras de algunas funciones), Capitana Marvel reprodujo en la Argentina el éxito que también consiguió a escala mundial. El film con Brie Larson recaudó 153 millones de dólares en los Estados Unidos y un total de 455 millones a nivel global. Fue el sexto mejor arranque de la historia y el tercero mejor de la factoría Marvel, solo detrás de Avengers: Infinity War y Capitán América: Civil War.
En la Argentina Capitana Marvel se quedó con el 73,6% del público y multiplicó por 14 las cifras de la anterior puntera, la ganadora del Oscar Green Book. El único otro estreno de la semana pasada que ingresó en el Top 10 fue La voz de la igualdad, que debutó en el octavo puesto con poco más de 7.000 entradas.
Top 20 (Jueves 7 al domingo 10/3/2019)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | Capitana Marvel | DISNEY | 2019-03-07 | 468,021 | 0,00% | 508 | 468,021 | |
(214) | ||||||||
2 | 1 | Green Book: Una amistad sin fronteras |
DIAM | 2019-02-14 | 34,218 | -32,49% | 122 | 250,509 |
(104) | ||||||||
3 | 2 | Cómo entrenar a tu dragón 3 |
UIP | 2019-01-31 | 24,972 | -43,02% | 160 | 852,165 |
(136) | ||||||||
4 | 3 | Mis huellas a casa | UIP | 2019-02-21 | 19,341 | -45,28% | 158 | 166,744 |
(145) | ||||||||
5 | 4 | Venganza | ENERGIA | 2019-02-21 | 16,078 | -42,77% | 93 | 136,741 |
(89) | ||||||||
6 | 5 | La misma sangre | DISNEY | 2019-02-28 | 14,098 | -44,94% | 97 | 61,223 |
(91) | ||||||||
7 | 6 | El manicomio | BFPARIS | 2019-02-28 | 12,667 | -29,14% | 72 | 46,149 |
(67) | ||||||||
8 | La voz de la igualdad | DIAM | 2019-03-07 | 7206 | 0,00% | 40 | 7206 | |
(35) | ||||||||
9 | 8 | Wifi Ralph | DISNEY | 2019-01-03 | 5321 | -57,13% | 66 | 1,565,615 |
(58) | ||||||||
10 | 14 | Nace una estrella | WAR | 2018-10-11 | 3603 | -47,71% | 22 | 200,651 |
(20) | ||||||||
11 | 10 | La gran aventura Lego 2 |
WAR | 2019-02-07 | 3191 | -64,41% | 30 | 136,493 |
(29) | ||||||||
12 | 13 | El regreso de Mary Poppins |
DISNEY | 2019-01-24 | 3128 | -57,56% | 33 | 368,457 |
(29) | ||||||||
13 | 7 | Battle Angel: La última guerrera |
FOX | 2019-02-14 | 2663 | -79,19% | 28 | 133,996 |
(26) | ||||||||
14 | 9 | Bohemian Rhapsody | FOX | 2018-11-01 | 2478 | -73,10% | 15 | 1,655,505 |
(15) | ||||||||
15 | 16 | La favorita | FOX | 2019-02-07 | 2313 | -51,65% | 14 | 72,871 |
(12) | ||||||||
16 | 15 | Escape Room: Sin salida |
UIP | 2019-02-07 | 1732 | -68,84% | 10 | 131,699 |
(9) | ||||||||
17 | 12 | Feliz día de tu muerte 2 |
UIP | 2019-02-14 | 1699 | -80,86% | 26 | 115,436 |
(25) | ||||||||
18 | 18 | Border | IMPAC | 2019-02-28 | 1226 | -65,69% | 8 | 7870 |
(8) | ||||||||
19 | 11 | Obsesión | DIAM | 2019-02-28 | 1223 | -86,05% | 12 | 17,366 |
(10) | ||||||||
20 | 17 | Glass | DISNEY | 2019-01-17 | 853 | -77,23% | 7 | 372,528 |
(6) | ||||||||
Total: | 636,323 |
Más información sobre OtrosCines/Club y los beneficios para Marzo
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
En solo tres dias, el segundo largometraje como director de Suar vendió casi 100.000 entradas y debutó solo detrás de Una película de Minecraft.
El film con Jason Momoa y Jack Black vendió 1.075.000 entradas entre el miércoles 2 y el domingo 13 de abril. Un éxito formidable en un contexto poco alentador.
-El film con Jason Momoa y Jack Black recaudó 301 millones de dólares en su primer fin de semana, muy por encima de las previsiones de los analistas.
-En las salas argentinas convocó a más de 600.000 personas entre miércoles y domingo.
-Entre el jueves 27 y el domingo 30 se vendieron apenas 190.000 entradas contra 482.000 del mismo período de la semana previa.
-Blanca Nieves sigue como la película más vista, pero con cifras muy bajas.